|
ACEROS FORTUNA
|
* ANALISIS BASICO MEDIO
|
TRATAMIENTO TÉRMICO
|
EQUIV. AISI APROX.
|
CARACTERÍSTICAS
|
|
|
TEMPLE
|
RECOCIDO
|
||||
| T 171T | 0.38% C 17.00%Cr
1.00% Ni máx. 1.20% Mo |
Se surte tratado con dureza entre 225 y 275 BHN seg. diámetro | no hay | Flechas de acero Inoxidable, bonificadas a aprox. 80-90 Kg/mm2, para Barcos y Bombas. | |
| AS 18 | 0.08%C máx. 19.00%Cr 9.00% Ni | 1010 – 1120ºC Enfriamiento rápido aire-agua | 304 | Barras y Láminas en acero inoxidable del tipo 18/10. | |
| A 18 A | 0.15% C máx. 18.00%Cr 9.00%Ni 0.15%S mín. | 1010-1120ºC Enfriamiento rápido aire-agua | 303 | Barras de acero Inoxidable del tipo 18/10 maquinado rápido. | |
| AS 182 | 0.08%C máx. 18.00%Cr 11.50%Ni 2.30%Mo | 1010 – 1120ºC Enfriamiento rápido aire – agua | 316 | Láminas y Barras del tipo 18/11/2. | |
| F 13 A | 0.15%C máx.
13.00% Cr 0.15%Smín. |
950 -1010ºC aceite | 830 – 885ºC Enfriamiento aire | 416 | Barras de acero Inoxidable al Cromo, maquinado rápido. |
| T 17 | 0.22%C 16.50%Cr
1.75%Ni |
980 – 1065ºC aceite |
Subcrítico 620-705ºC Enfriamiento aire |
431E | Barras de acero Inoxidable al Cromo, con buenas propiedades mecánicas para la fabricación de moldes, flechas y partes de mecanismos. |
| 12 A | 0.25%C máx. 25.00%Cr 20.00% Ni
|
1040 – 115ºC Enfriamiento rápido | 310 | Láminas y Barras refractarias, resistentes a temperaturas altas. | |
| * estos análisis pueden variar dentro de la NORMA | |||||
| ACEROS INOXIDABLES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPOSICIÓN EN % VALOR MÁXIMO | |||||||||
| TIPO | UNS NUMERO | C | Mn | Si | Cr | Ni | P | S | OTROS |
| AUSTENITICOS | |||||||||
| 201 | S20100 | 0.15 | 5.5- 7.5 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | |||
| 202 | S20200 | 0.15 | 7.5-10.0 | 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | |||
| 205 | S20500 | 0.12-0.25 | 14.0-15.5 | 1.00 | 16.5-18.0 | 1.0 | |||
| 301 | S30100 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | 1.70 | |||
| 302 | S30200 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 6.0 | |||
