DESIGNACIÓN DE TIPOS DE MATERIAL VERSA-BAR | |
V-1 A | Hierro p. moldes de vidrio |
V-1 | Hierro gris de 30,000 psi |
V-2 | Hierro gris de 40,000 psi |
V-3 | 65-45-12 hierro nodular |
V-4 | 80-55-06 hierro nodular |
V-5 | 100-70-03 hierro nodular |
V-6 | 35,000 psi hierro gris |
V-7 | Hierro nodular austenítico |
PROPIEDADES DE LOS GRADOS STANDARD V-2, V-3 Y V-4. | |
---|---|
HIERRO GRIS | VERSA-BAR V-2 |
Resistencia a la tensión | 40,000 psi |
Resistencia a la compresión | 15,000 psi |
Resistencia a la carga lateral: promedio de libras de carga en barra de 1.2″ diám. en un claro de 18″ | 4,000 psi |
Deflección | 0.25″-0.34″ |
Microestructura (en estado fundido) | Esencialmente perlítica |
Tratamiento térmico | En aceite desde 1575ºF para obtener HRc 50mín. en la superficie. |
Maquinabilidad | Muy buena |
Especificación ASTM | A 48 (Clase 40) |
PROPIEDADES DE LOS GRADOS STANDARD, V-3 Y V-4 | ||
---|---|---|
HIERRO NODULAR Versa-Bar | ||
(65-45-12) V-3 | (80-55-06)V-4 | |
Resistencia a la tensión | 65,000 psi | 80,000 psi |
Límite de cedencia | 45,000 psi | 55,00 psi |
Elongación | 12% | 6% |
Rango de dureza Brinell | 131/220 BHN | 187/269 BHN |
Microestructura (fundido) | Ferrítica | Perlítica |
Maquinabilidad | Buena | Buena |
Tratamiento térmico | Recocido ó normalizado | Rocido ó normalizado |
Especificación ASTM | A-536 | A-536 |
Nota: Tratamiento térmico disponible:
Temple y renido, recocido, relevado de tensiones, austempering. |
BARRAS DE HIERRO GRIS Y HIERRO NODULAR MARCA VERSA-BAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDAS NOMINALES-REDONDOS | ||||||||
Diámetro nominal | Sobremedida* necesaria en diám. | kg/m (teórico) bruto | FC 200 | FC 300 | FE 45012 | FE 55006 | ||
mm | Pulgadas | mm | pulgadas | |||||
15.8 | 5/8″ | 2.2 | 0.087 | 1.8 | ■ | |||
19.1 | 3/4″ | 2.2 | 0.087 | 2.5 | ■ | |||
22.2 | 7/8″ | 2.2 | 0.087 | 2.8 | ■ | |||
25.4 | 1″ | 2.2 | 0.087 | 4.3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
28.6 | 1.1/8″ | 2.2 | 0.087 | 5.3 | ■ | ■ | ■ | |
31.8 | 1.1/4″ | 2.2 | 0.087 | 6.5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
34.9 | 1.3/8″ | 2.2 | 0.087 | 7.8 | ■ | ■ | ■ | ■ |
38.1 | 1.1/2″** | 2.2 | 0.087 | 9.2 | ■ | ■ | ■ | |
41.3 | 1.5/8″ | 2.2 | 0.087 | 10.7 | ■ | ■ | ■ | ■ |
44.5 | 1.3/4″ | 2.2 | 0.087 | 12.3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
47.6 | 1.7/8″ | 2.2 | 0.087 | 14.0 | ■ | ■ | ■ | |
50.8 | 2″ | 2.2 | 0.087 | 15.9 | ■ | ■ | ■ | ■ |
54.0 | 2.1/8″ | 2.8 | 0.110 | 18.2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
57.2 | 2.1/4″ | 2.8 | 0.110 | 20.3 | ■ | ■ | ■ | |
60.3 | 2.3/8″ | 2.8 | 0.110 | 22.5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
63.5 | 2.1/2″ | 2.8 | 0.110 | 24.9 | ■ | ■ | ■ | ■ |
66.7 | 2.5/8″ | 2.8 | 0.110 | 27.3 | ■ | ■ | ■ | |
69.9 | 2.3/4″ | 2.8 | 0.110 | 29.8 | ■ | ■ | ■ | ■ |
73.0 | 2.7/8″ | 2.8 | 0.110 | 32.5 | ■ | ■ | ■ | |
76.2 | 3″ | 2.8 | 0.110 | 35.3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
79.4 | 3.1/8″ | 3.2 | 0.126 | 38.5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
82.6 | 3.1/4″ | 3.2 | 0.126 | 4.16 | ■ | ■ | ■ | |
85.7 | 3.3/8″ | 3.2 | 0.126 | 44.7 | ■ | ■ | ■ | ■ |
88.9 | 3.1/2″ | 3.2 | 0.126 | 47.9 | ■ | ■ | ■ | ■ |
92.1 | 3.5/8″ | 3.2 | 0.126 | 51.3 | ■ | ■ | ■ | |
95.3 | 3.3/4″ | 3.2 | 0.126 | 54.8 | ■ | ■ | ■ | ■ |
98.4 | 3.3/8″ | 3.2 | 0.126 | 58.4 | ■ | ■ | ■ | |
101.6 | 4″ | 3.2 | 0.126 | 62.1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
108.0 | 4.1/4″ | 3.6 | 0.142 | 70.3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
114.3 | 4.1/2″ | 3.6 | 0.142 | 73.0 | ■ | |||
120.7 | 4.3/4″ | 3.6 | 0.142 | 78.5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
127.0 | 5″ | 3.6 | 0.142 | 87.2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
133.4 | 5.1/4″ | 3.6 | 0.142 | 96.4 | ■ | ■ | ■ | ■ |
139.7 | 5.1/2″ | 3.9 | 0.154 | 106.6 | ■ | ■ | ■ | |
146.1 | 5.3/4″ | 3.9 | 0.154 | 116.7 | ■ | ■ | ■ | ■ |
152.4 | 6″ | 3.9 | 0.154 | 127.2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
158.8 | 6.1/4″ | 3.9 | 0.154 | 138.2 | ■ | ■ | ■ | |
165.1 | 6.1/2″ | 4.3 | 0.169 | 150.4 | ■ | ■ | ■ | ■ |
171.5 | 6.3/4″ | 4.3 | 0.169 | 162.3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
177.8 | 7″ | 4.3 | 0.169 | 174.7 | ■ | ■ | ■ | |
184.2 | 7.1/4″ | 4.3 | 0.169 | 187.6 | ■ | ■ | ■ | ■ |
190.5 | 7.1/2″ | 4.8 | 0.189 | 201.9 | ■ | ■ | ■ | ■ |
196.9 | 7.3/4″ | 4.8 | 0.189 | 215.7 | ■ | ■ | ■ | |
203.2 | 8″ | 4.8 | 0.189 | 230.0 | ■ | ■ | ■ | ■ |
209.6 | 8.1/4″ | 4.8 | 0.189 | 244.7 | ■ | ■ | ■ | |
215.9 | 8.1/2″ | 5.5 | 0.217 | 261.5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
222.3 | 8.3/4″ | 5.5 | 0.217 | 277.2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
228.6 | 9″ | 5.5 | 0.217 | 293.3 | ■ | ■ | ■ | |
235.0 | 9.1/4″ | 5.5 | 0.217 | 309.9 | ■ | ■ | ■ | ■ |
241.3 | 9.1/2″ | 6.5 | 0.256 | 329.5 | ■ | ■ | ■ | ■ |
247.7 | 9.3/4″ | 6.5 | 0.256 | 347.1 | ■ | ■ | ■ | |
254.0 | 10″ | 6.5 | 0.256 | 365.1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
260.4 | 10.1/4″ | 6.5 | 0.256 | 383.6 | ■ | ■ | ■ | ■ |
266.7 | 10.1/2″ | 10.2 | 0.402 | 413.8 | ■ | ■ | ■ | |
279.4 | 11″ | 10.2 | 0.402 | 433.5 | ■ | ■ | ■ | |
292.1 | 11.1/2″ | 10.2 | 0.402 | 474.1 | ■ | ■ | ■ | |
304.8 | 12″ | 14.8 | 0.583 | 532.6 | ■ | ■ | ■ | |
317.5 | 12.1/2″ | 14.8 | 0.583 | 577.5 | ■ | ■ | ■ | |
330.2 | 13″ | 14.8 | 0.583 | 624.4 | ■ | ■ | ■ | |
355.6 | 14″ | 14.8 | 0.583 | 775.8 | ■ | ■ | ■ | |
381.0 | 15″ | 14.8 | 0.583 | 885.8 | ■ | ■ | ■ | |
406.4 | 16″ | 14.8 | 0.583 | 1003.1 | ■ | ■ | ■ | |
431.8 | 17″ | 19.3 | 0.760 | 1151.0 | ■ | ■ | ■ | |
457.2 | 18″ | 19.3 | 0.760 | 1284.2 | ■ | |||
482.6 | 19″ | 19.3 | 0.760 | 1453.0 | ||||
508 | 20″ | 19.3 | 0.760 | 1604.0 | ||||
Longitud patrón = 1880 mm (74)
*El material viene con esta sobremedida para maquinar al diámetro nominal. **Hierro nodular empieza en 1.1/2″ |
BARRAS DE HIERRO GRIS Y HIERRO NODULAR MARCA VERSA-BAR | ||||
---|---|---|---|---|
MEDIDAS DE MOLINO – CUADRADOS FC-300 | ||||
Dimensión en bruto | Maquinar por lado | kg/m (teórico) | ||
mm | pulgadas | mm | pulgadas | |
31.7 | 1.1/4 | 2.3 | 0.091 | 7.2 |
38.1 | 1.1/2 | 2.3 | 0.091 | 10.5 |
41.3 | 1.5/8 | 2.3 | 0.091 | 12.3 |
44.4 | 1.3/4 | 2.3 | 0.091 | 14.2 |
50.8 | 2 | 2.3 | 0.091 | 18.6 |
57.1 | 2.1/4 | 2.3 | 0.091 | 23.5 |
63.5 | 2.1/2 | 2.3 | 0.091 | 29.0 |
69.8 | 2.3/4 | 2.3 | 0.091 | 35.1 |
76.2 | 3 | 2.3 | 0.091 | 41.8 |
82.5 | 3.1/4 | 2.3 | 0.091 | 49.0 |
88.9 | 3.1/2 | 2.6 | 0.102 | 56.9 |
95.2 | 3.3/4 | 2.6 | 0.102 | 65.2 |
107.9 | 4.1/4 | 2.6 | 0.102 | 83.8 |
120.6 | 4.3/4 | 2.6 | 0.102 | 104.7 |
133.3 | 5.1/4 | 2.8 | 0.110 | 127.9 |
158.7 | 6.1/4 | 3.2 | 0.126 | 181.3 |
184.1 | 7.1/4 | 3.6 | 0.142 | 244.0 |
209.5 | 8.1/4 | 4.0 | 0.157 | 316.0 |
234.9 | 9.1/4 | 4.3 | 0.169 | 397.3 |
260.3 | 10.1/4 | 4.7 | 0.185 | 487.8 |
311.1 | 12.1/4 | 5.9 | 0.232 | 696.8 |
Longitud patrón = 1880 mm (74″) |
BARRAS DE HIERRO GRIS Y HIERRO NODULAR MARCA VERSA-BAR | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensión en bruto | Maquinar por lado | kg/m (teórico) | ||
mm | pulgadas | mm | pulgadas | |
31.7×57.1 | 1.1/4×2.1/4 | 2.3 | 0.091 | 13.0 |
31.7×82.5 | 1.1/4×3.1/4 | 2.6 | 0.102 | 18.8 |
31.7×107.9 | 1.1/4×4.1/4 | 3.2 | 0.126 | 24.6 |
31.7×133.3 | 1.1/4×5.1/4 | 3.2 | 0.126 | 30.4 |
31.7×158.7 | 1.1/4×6.1/4 | 4.8 | 0.189 | 36.2 |
31.7×260.3 | 1.1/4×10.1/4 | 4.8 | 0.189 | 59.4 |
38.1×57.1 | 1.1/2×2.1/4 | 2.3 | 0.091 | 15.7 |
38.1×82.5 | 1.1/2×3.1/4 | 2.6 | 0.102 | 22.6 |
38.1×109.7 | 1.1/2×4.1/4 | 2.6 | 0.102 | 29.6 |
38.1×133.3 | 1.1/2×5.1/4 | 3.2 | 0.126 | 36.6 |
38.1×158.7 | 1.1/2×6.1/4 | 3.2 | 0.126 | 43.5 |
44.4×50.8 | 1.3/4×2 | 2.3 | 0.091 | 16.2 |
44.4×107.9 | 1.3/4×4.1/4 | 2.6 | 0.102 | 34.5 |
44.4×114.3 | 1.3/4×4.1/2 | 2.6 | 0.102 | 36.5 |
44.4×158.7 | 1.3/4×6.1/4 | 3.2 | 0.126 | 50.7 |
50.8×63.5 | 2×2.1/2 | 2.3 | 0.091 | 23.2 |
50.8×92.1 | 2×3.5/8 | 2.3 | 0.091 | 33.7 |
57.1×82.5 | 2.1/4×3.1/4 | 2.3 | 0.091 | 33.9 |
57.1×107.9 | 2.1/4×4.1/4 | 2.3 | 0.091 | 44.4 |
57.1×133.3 | 2.1/4×5.1/4 | 2.6 | 0.102 | 54.8 |
57.1×158.7 | 2.1/4×6.1/4 | 2.6 | 0.102 | 65.2 |
57.1×209.5 | 2.1/4×8.1/4 | 3.2 | 0.126 | 86.1 |
63.5×158.7 | 2.1/2×6.1/4 | 2.6 | 0.102 | 72.6 |
63.5×184.1 | 2.1/2×7.1/4 | 2.6 | 0.102 | 84.2 |
63.5×209.5 | 2.1/2×8.1/4 | 3.2 | 0.126 | 95.8 |
76.2×209.5 | 3×8.1/4 | 4.8 | 0.189 | 114.9 |
82.5×107.9 | 3.1/4×4.1/4 | 2.6 | 0.102 | 64.1 |
82.5×260.3 | 3.1/4×10.1/4 | 6.3 | 0.248 | 154.6 |
107.9×133.3 | 4.1/4×5.1/4 | 2.8 | 0.110 | 103.6 |
139.7×165.1 | 5.1/2×6.1/2 | 2.8 | 0.110 | 166.1 |
177.8×406.4 | 7×16 | 6.3 | 0.248 | 520.3 |
209.5×361.9 | 8.1/4×14.1/4 | 3.2 | 0.126 | 545.9 |
Longitud patrón = 1880 mm (74″) |